UHF El Tipi Okuyucu
ÖZELLİKLER | ||
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
Boyut | 170mm(Y)x85mm(G)x23mm(D)±2 mm | |
Ağırlık | Net Ağırlık: 480g (pil ve bilek kayışı dahil) | |
Görüntülemek | 5.0 inç Gorilla Glass 3 9H TFT-LCD(720x1280)arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran | |
Arka ışık | LED arka ışığı | |
Tuş takımları | 3 TP tuşu, 6 fonksiyon tuşu, 4 yan düğme | |
Genişletmeler | 2 PSAM% 2c 1 SIM% 2c 1 TF | |
Pil | Şarj edilebilir li-ion polimer, 3,7V, 8100mAh | |
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | ||
İşlemci | Dört A53 1.3GHz dört çekirdekli | |
İşletim sistemi | Android 7.0 | |
Depolamak | 2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (maks. 32GB genişletme) | |
KULLANICI ORTAMI | ||
Çalışma sıcaklığı. | -20 dereceden 50 dereceye kadar | |
Saklama derecesi. | -20 dereceden 70 dereceye kadar | |
Nem | %5 RH ila %95 RH(yoğuşmasız) | |
Bırakma Özellikleri | Çalışma sıcaklığı aralığında 5 ft./1,5 m'den betona düşme | |
Sızdırmazlık | IP65, IEC uyumluluğu | |
ESD | ±15kv hava deşarjı, ±8kv doğrudan deşarj | |
GELİŞİM ORTAMI | ||
SDK'sı | Yazılım geliştirme kiti | |
Dil | Java | |
Çevre | Android Studio veya Eclipse | |
VERİ İLETİŞİMİ | ||
Dünya Savaşı | TDD-LTE Bandı 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Bant 1, 2, 3, 4, 7,17, 20; | |
WLAN (Radyo Bağlantısı) | 2,4 GHz/5,8 GHz Çift Frekans, IEEE 802.11 a/b/g/n | |
WPAN (WPAN) | Bluetooth Sınıfı v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | |
Küresel Konumlama Sistemi | GPS (dahili A-GPS), 5 m doğruluk | |
VERİ YAKALAYICI | ||
BARKOD OKUYUCU(İSTEĞE BAĞLI) | ||
1 boyutlu barkod | 1D lazer motoru | Sembol SE955 |
Sembolojiler | Tüm önemli 1D barkodlar | |
2D barkod | 2D CMOS Görüntüleyici | Honeywell N6603% 2fNewland EM3396 |
Sembolojiler | PDF417, MicroPDF417, Kompozit, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Mikro QR kodu, Aztek, MaxiCode, Posta Kodları, US PostNet, US Planet, Birleşik Krallık Posta, Japonya Posta, Hollanda Posta. vesaire. | |
RENKLİ KAMERA | ||
Çözünürlük | 8.0 megapiksel | |
Mercek | LED flaşla otomatik odaklama | |
RFID OKUYUCU(İSTEĞE BAĞLI) | ||
RFID LF | Sıklık | 125KHz/134,2KHz(FDX-B/HDX) |
Protokol | ISO 11784&11785 | |
Okuma/Yazma Aralığı | 2cm ila 10cm | |
RFID HF/NFC | Sıklık | 13,56 MHz |
Protokol | ISO 14443A&15693 | |
Okuma/Yazma Aralığı | 2cm ila 8cm | |
RFID UHF | Sıklık | 865~868MHz veya 920~925MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Anten kazancı | Dairesel anten(3dBi) | |
Okuma/Yazma Aralığı | Impinj R2000: 5m ila 7(etiketlere ve ortama bağlı) | |
PARMAK İZİ OKUYUCU(İSTEĞE BAĞLI) | ||
Sensör | TCS1xx Serisi | |
Sensör tipi | Kapasitif, alan sensörü | |
Çözünürlük | 508 DPI | |
Verim | FRR (Fransa)<0.008%, FAR<0.005% | |
Kapasite | 1000 | |
PSAM GÜVENLİĞİ(İSTEĞE BAĞLI) | ||
Protokol | ISO 7816 | |
Baud hızı | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Yuva | 2 yuva (maksimum) | |
AKSESUARLAR | ||
Standart | 1xGüç Kaynağı; 1xLityum Polimer Pil; 1xDC şarj kablosu; 1xUSB veri kablosu | |
İsteğe bağlı | Beşik | |
Ürün Detayları:


Avantajları:
● Son Derece Kararlı Performans
2 GB RAM/16 GB ROM belleğe sahip Android 7.0 işletim sistemi, yüksek düzeyde standart deneyimi sağlayabilir
● Yüksek Hızlı Veri İletişimi
4G yüksek hızlı ağ ve çift frekanslı WIFI ağının çifte sigortası, farklı kullanım ortamlarında gerçek zamanlı veri iletişimini sağlayabilir;
● Son Derece Kararlı Donanım Ekranıyla Sağlam Ergonomik, Üst Kalıplama Tasarımı
Aşırı kalıplama, ergonomik donanım tasarımı ve 5,0 inç sağlam Gorilla Glass 3 9H, farklı alanlardaki zorlu ortamların çoğunu karşılayabilir;
● Yüksek Verimli Çalışma Tarzı
Dahili 8100mAh bataryaya sahip tabanca kabzası, dış ortamlarda yüksek verimlilik sağlayabilir;
● Yüksek Doğruluk ve Uzun Okuma Mesafesi
İsteğe bağlı Thing Magic/R2000 UHF Okuyucu, yüksek okuma doğruluğunu ve uzun okuma mesafesini garanti edebilir;
● Son Derece Özelleştirilmiş Yapı
'Hepsi Bir Arada' donanım tasarımı anlayışı, özellikle UHF+HF, UHF+LF gibi farklı proje gereksinimlerine dayalı olarak donanım modüllerinin entegrasyonunu genişletebilir; HF+LF;
● Hızlı Şarj
Hızlı şarj teknolojisi en verimli deneyimi sağlayabilir;
Popüler Etiketler: uhf el tipi okuyucu, Çin uhf el tipi okuyucu tedarikçileri, fabrika
Soruşturma göndermek




